De diepvriezer van de roomijslepel BR-1L
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Hoog licht: | Roomijsdiepvriezer |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
Productomschrijving (amedrefrigeration.com/detail/ice_cream_scoop_freezer/150#.U1DNwKIXdH0):
Eigenschappen & Voordelen:
BR-1L (enige rij) is bijna half deepth van normale
*Easy aan installate in beperkte plaats
De koelinstallatie heeft automatisch snel ontdooiend gebruikend heet gas.
*Much beter om de smaak van de roomijsdiepvriezer te sluiten
Verwarmend draden voor glas worden toegepast dat
*Anti-condensation, en beter om roomijsdiepvriezer te tonen
| Technische Gegevens | ||
| Breedte | mm | 1320 ‖ 1600 ‖ 1930 |
| Depth*Height | mm | 760*1300 |
| Pannen quantity/360x165 (D*W) | PCs | 6 ‖ 8 ‖ 10 |
| Netto gewicht | Kg | 120 ‖ 160 ‖ 210 |
| Glas het openen | / | (Achter) glijden |
| Klimaat (Temperature/RH) | C°/% | 30°C/60RH% |
| Certificaat | / | CCC |
| Koelingsgegevens | ||
| Koelingstype | / | Geventileerd |
| Gelatotemperatuur | ℃ | -16 ~-18℃ |
| Kabinetstemperatuur | ℃ | -20~-22℃ |
| Koelmiddel | / | R404A |
| BodemLuchtmacht Condensator | / | ja |
| Elektrogegevens | ||
| Voltage/Frequentie | / | 220~240V/50HZ |
| Geschatte macht | W | 860 ‖ 920 ‖ 1100 |
| Thermostaat | / | Elektronisch |
| Temperatuurvertoning | / | ja |
| Ontdooiende manier | / | Heet gas/Omgekeerde cyle |



