Commerciële Water Gekoelde Airconditioningseenheden, Shell And Tube Type
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong |
| Merknaam: | GOLDEN |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | HLWD70~420SM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Houten Geval |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassing: | Het koelen of het verwarmen | Het koelen capaciteit: | 67KW~421KW |
|---|---|---|---|
| Koelmiddel: | R22 | Voeding: | 380v-50hz-3ph |
| condensator: | Shell en Buistype | De hitte krijgt terug: | Facultatief |
| Certificaat: | Ce | Compressor: | Schroeftype * 1 |
| koeltype: | Gekoeld water | ||
Productomschrijving
Commerciële Water Gekoelde Airconditioningseenheden, Shell And Tube Type
Toepassing:
Hardware, vacuümdeklaag, het galvaniseren, Lasergravure, plastic producten, elektronika, de chemische industrie, voedselbehoud, de ultrasone schoonmakende enz.-industrieën.
Eigenschappen:
1. De gekoelde waaier van de watertemperatuur: -5°C ~ 5°C.
2. Volledige Ce-ontwerpnaleving
3. Goede kwaliteit en betrouwbare compressor – verzeker stabiele prestaties en snak leven.
4. Hoge efficiënte shell condensatoren en evaporatoren -- het uitstekende koelen, stil met lage elektrische consumptie.
5. Veiligheidspakket - huidig-Overbelastingsbeschermer, hoog-en-lage drukschakelaars, elektronische tijd delayer, foutenbeeldschermsysteem.
6. Gemakkelijk te werken - Uitgerust met Microprocessor en touch screen, temperatuurcontroles in °F of °C.
Componenteninleiding:
- Compressor: COPELAND, HITACHI, DAIKIN, DANFOSS, HANBELL ZIJN BESCHIKBAAR.
- Elektrische component: SCHNEIDER
- Condensator en evaporator: SHELL-en-buistype.
Specificatie:
| Modelhlwd~ | 70SM | 90SM | 120SM | 175SM | 205SM | 240SM | 280SM | 340SM | 420SM | |
| 70SMR | 90SMR | 120SMR | 175SMR | 205SMR | 240SMR | 280SMR | 340SMR | 420SMR | ||
| Geschatte het Koelen Capaciteit | X1000 Kcal/h | 57.4 | 78.2 | 102.7 | 149.5 | 176.2 | 203.7 | 242.6 | 288.8 | 361.6 |
| KW | 67 | 91 | 119 | 174 | 205 | 237 | 282 | 336 | 421 | |
| USRT | 19.0 | 25.8 | 33.9 | 49.4 | 58.3 | 67.4 | 80.2 | 95.5 | 119.6 | |
| Inputmacht | KW | 23.0 | 30.3 | 38.0 | 55.2 | 62.2 | 72.0 | 87.3 | 101.4 | 124.8 |
| Comp.Input Power*Qty (kW) | 23.0x1 | 30.3x1 | 38.0x1 | 55.2x1 | 62.2x1 | 72.0x1 | 87.3x1 | 101.4x1 | 124.8x1 | |
| Comp.Current (a) | 38.6 | 50.9 | 63.8 | 92.8 | 104.5 | 121.0 | 146.8 | 170.4 | 209.9 | |
| Voeding | 3 ɸ-380V-50HZ | |||||||||
| Beschermingsapparaat | De bescherming van de faseterugkeer, de bescherming van het Fasegebrek, overbelast huidige bescherming, De temperatuurbescherming van de lossingslucht, Low&-Hoge drukbescherming, bescherming Bij lage temperatuur, de bescherming van de Waterstroom. |
|||||||||
| Aantal Koelingskring | 1 | |||||||||
| Capaciteitscontrole (%) | 0,66,100 | |||||||||
| Koelmiddelenlast (kg) | 21 | 28 | 35 | 49 | 55 | 62 | 75 | 90 | 110 | |
| Condensator | Shell en Buistype | |||||||||
| Water Zijmax pressure (MPa) | 1 | |||||||||
| Dia.of Pijp aan Condensator (duim) | 2“ | 21/2“ | 3“ | 3“ | 3“ | 4“ | 4“ | 5“ | 5“ | |
| Het koelen Waterstroom (m3/h) | 15.4 | 20.8 | 27.1 | 39.4 | 45.9 | 53.1 | 63.5 | 75.2 | 93.8 | |
| De Drukdaling van het condensatorwater (kPa) |
37 | 42 | 41 | 47 | 47 | 45 | 45 | 46 | 46 | |
| Evaporator | Shell en Buistype | |||||||||
| Water Zijmax pressure (MPa) | 1 | |||||||||
| Dia.of Pijp aan Evaporator (duim) | 2“ | 21/2“ | 3“ | 3“ | 3“ | 4“ | 4“ | 4“ | 5“ | |
| 55% het Volume van de glycolstroom (m3/h) | 12.5 | 17.0 | 22.3 | 32.5 | 38.3 | 44.3 | 52.8 | 62.8 | 78.6 | |
| Evaporator De daling van de waterdruk (kPa) |
25 | 32 | 37 | 52 | 63 | 70 | 73 | 49 | 83 | |
| Lopend Lawaai dB (A) | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| Totaal gewicht (Kg) | 1040 | 1070 | 1260 | 1600 | 1690 | 1920 | 2150 | 2500 | 2850 | |
| Lopend Gewicht (Kg) | 1140 | 1180 | 1420 | 1760 | 1860 | 2100 | 2360 | 2780 | 3140 | |
Hitteterugwinning:
| Modelhlwd~ | 70SMR | 90SMR | 120SMR | 175SMR | 205SMR | 240SMR | 280SMR | 340SMR | 420SMR | |
| Koelmiddelenlast (kg) | 21 | 28 | 35 | 49 | 58 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
| Hitte Teruggewonnen Volume | X1000 Kcal/h | 17.2 | 23.4 | 30.8 | 44.9 | 52.9 | 61.1 | 72.8 | 86.6 | 108.5 |
| KW | 20 | 27 | 36 | 52 | 61 | 71 | 85 | 101 | 126 | |
| USRT | 5.7 | 7.8 | 10.2 | 14.8 | 17.5 | 20.2 | 24.1 | 28.7 | 35.9 | |
| Hitteterugwinningssysteem | Shell en Buistype | |||||||||
| Water Zijmax pressure (MPa) | 1 | |||||||||
| Dia van pijp aan Hitteterugwinningssysteem (duim) | 1“ | 11/2“ | 11/2“ | 11/2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 3“ | |
| Teruggewonnen Waterstroom (m3/h) | 3.4 | 4.7 | 6.2 | 9.0 | 10.6 | 12.2 | 14.6 | 17.3 | 34.7 | |
| Van het de Eenheidswater van de hitteterugwinning de Drukdaling (kPa) | 21 | 24 | 23 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 32 | |
| Totaal gewicht (Kg) | 1040 | 1070 | 1260 | 1600 | 1740 | 2000 | 2230 | 2580 | 3920 | |
| Lopend Gewicht (Kg) | 1140 | 1180 | 1420 | 1760 | 1910 | 2180 | 2440 | 2860 | 4490 | |



